
根据2025年最新资料,**大中华香烟(软/硬)**的价格表和图片如下:
| 产品名称 | 单盒参考价(元) | 条盒参考价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中华(软) | 65 | 650 | 经典款,口感醇厚 |
| 中华(硬) | 45 | 450 | 经典款,性价比高 |
| 中华(金中支) | 85 | 850 | 高端款,金色包装 |
| 中华(双中支) | 50 | 500 | 双腔独立包装 |
| 中华(大中华) | 100 | 1000 | 最高端款,礼品定位 |
| 中华(金细支) | 100 | 1000 | 细支高端款 |
| 中华(听50支) | 250 | 2500 | 50支装,适合收藏 |
| 中华(5000) | 50 | 500 | 经典款,文化与技术结晶 |
| 中华(金短支) | 85 | 850 | 短支高端款 |
图片参考:


注意:
以上价格为参考价,实际售价可能因地区、渠道和税收政策而有所不同;
大中华(大中华)和金细支、金中支等型号是目前市场上最贵的中华香烟,单包价格可达100元;
如需购买,建议选择。
评论列表 (0条)