首页 河南生活内容详情

2014年河南省各市经济排名?

2025-09-29 20 51kk

2014年河南省各市经济排名?

2014年河南省各市经济排名?

2014河南各市经济排名

城市 GDP(亿元) GDP排名 增速 增速排名

郑州 6782.98 1 9.50% 4

洛阳 3284.57 2 9.00% 12

南阳 2676.88 3 8.60% 16

许昌 2108 4 9.30% 6

周口 1992.08 5 9.10% 10

新乡 1918 6 9.30% 6

焦作 1846.32 7 8.80% 14

安阳 1791.89 8 8.70% 15

信阳 1757.34 9 8.90% 13

商丘 1697.58 10 9.20% 8

驻马店 1691.3 11 8.40% 17

平顶山 1637.13 12 8.10% 18

开封 1492.06 13 9.50% 4

濮阳 1253.61 14 10.00% 2

三门峡 1240.13 15 9.10% 10

漯河 952.28 16 9.20% 8

鹤壁 682.2 17 10.10% 1

济源 480.46 18 10.00

  • 评论列表 (0条)

 暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论